BienvenidaWww.perezmotor.com Canasta Contactarnos¿Quienes somos?Inicio Sesión
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> OPEL VECTRA - 2005


BUSCAR BOBINE D'ALLUMAGE
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.0 Turbo (F35) 2.0  129/175   Z 20 NET  10/2003  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) 2.0  129/175   Z 20 NET  03/2003  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) 2.0  129/175   Z 20 NET  03/2003  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2.8  250/250   Z 28 NET  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2.8  169/230   Z 28 NEL  08/2005  10/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2.8  184/250   Z 28 NET  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2.8  188/255   Z 28 NET  08/2005  09/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2.8  184/250   Z 28 NET  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2.8  169/230   Z 28 NEL  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2.8  188/255   Z 28 NET  08/2005  09/2006 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2.8  169/230   Z 28 NEL  08/2005  10/2006 
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2.8  188/255   Z 28 NET  08/2005  09/2008 

Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies | Contactarnos