BienvenidaWww.perezmotor.com Canasta Contactarnos¿Quienes somos?Inicio Sesión
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> CITROËN XSARA - 1999


BUSCAR POMPE À EAU
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D 1.5  57/57 N2   VJZ (TUD5)  10/1997  09/2000 
[+infos] CITROËN XSARA (N1) 1.5 D 1.5  57/57 N1   VJZ (TUD5)  04/1997  09/2000 
[+infos] CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 1.9  70/70 N2   WJY (DW8B), ...  07/1998  08/2005 
[+infos] CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 1.9  70/70 N1   WJY (DW8B), ...  07/1998  03/2005 
[+infos] CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi 2.0  90/90 N68   RHY (DW10TD)  12/1999  12/2011 
[+infos] CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 2.0  90/90 N1   RHY (DW10TD)  02/1999  03/2005 
[+infos] CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90 2.0  90/90 N0   RHY (DW10TD)  02/1999  03/2005 
[+infos] CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 2.0  90/90 N2   RHY (DW10TD)  02/1999  08/2005 
Essence
[+infos] CITROËN XSARA (N1) 1.6 i 1.6  88/88 N1   NFZ (TU5JP)  04/1997  09/2000 
[+infos] CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 1.6  88/88 N68   NFZ (TU5JP)  12/1999  09/2001 
[+infos] CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 i 1.6  88/88 N0   NFZ (TU5JP)  02/1998  09/2000 
[+infos] CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 1.6  95/95 N68   NFV (TU5JP)  12/1999  12/2010 
[+infos] CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i 1.6  88/88 N2   NFZ (TU5JP)  10/1997  09/2000 

Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies | Contactarnos