BienvenidaWww.perezmotor.com Canasta Contactarnos¿Quienes somos?Inicio Sesión
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> CITROËN JUMPER - 2006


BUSCAR SONDE DE TEMPÉRATURE D'EAU
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] CITROËN JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 2.8  128/128 244   8140.43S  04/2002  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (244) 2.8 HDi 4x4 2.8  128/128 244   8140.43S  04/2002  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi Traction intégrale 2.8  128/128 Z_, 244   8140.43S  04/2002  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 2.8  146/146 244   8140.43N  05/2004  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (244) 2.8 HDi 2.8  146/146 244   8140.43N  04/2004  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi 2.8  128/128 Z_, 244   8140.43S  04/2002  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 4x4 2.8  128/128 244   F28TDCR, 814...  02/2002  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER II Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 3.0  157/157   F1CE0481D (F...  09/2006   
[+infos] CITROËN JUMPER II Fourgon 3.0 HDi 160 3.0  157/157   F1CE0481D (F...  09/2006  12/2015 

Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies | Contactarnos