BienvenidaWww.perezmotor.com Canasta Contactarnos¿Quienes somos?Inicio Sesión
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> PEUGEOT 106 - 1999


BUSCAR SONDE LAMBDA
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 1.0  37/50 1   CDZ (TU9M)  04/1996  03/2001 
[+infos] PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i 1.0  33/45 1   CDY (TU9M)  05/1996  10/1999 
[+infos] PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i 1.1  44/60 1   HFX (TU1JP),...  05/1996  07/2004 
[+infos] PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i 1.1  40/54 1   HDY (TU1M)  01/1997  03/2001 
[+infos] PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i 1.4  55/75 1   KFX (TU3JP),...  05/1996  07/2004 
[+infos] PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i 1.6  74/101 1   NFY (TU5J2),...  05/1996  01/2001 
[+infos] PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 1.6  87/118 1   NFX (TU5J4)  05/1996  07/2004 
[+infos] PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i 1.6  65/89 1   NFZ (TU5JP)  05/1996  10/1999 

Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies | Contactarnos